Членство
Переваги членства в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»
|
1. Лобіювання |
||||||||
| 1.1. Підтримка у взаємодії з органами державної влади та управління | ||||||||
|
1.2. Отримання оперативної інформації з органів державної влади і управління (наради МінАПП, засідання Агрокомітету, тощо) |
||||||||
| 1.3. Юридичні консультації | ||||||||
| 1.4. Підтримка у налагодженні ділових зв’язків | ||||||||
| 1.5. Індивідуальні консультації експертів УКАБ | ||||||||
| 1.6. Безкоштовне отримання статистики про стан сільського господарства та харчової промисловості | ||||||||
| 1.7. Участь у закордонних виставках/бізнес-турах | ||||||||
| 1.8. Запрошення міжнародних фахівців по Вашому запиту | ||||||||
| 2. Аналітична підтримка на сайті www.ucab.ua | ||||||||
| 2.1. Огляд ринків зернових та олійних культур | ||||||||
| 2.2. Інформаційний бюлетень виробників молока та молочної продукції | ||||||||
| 2.3. Моніторинг ринку м'яса | ||||||||
| 2.4. Отримання оперативної інформації від органів державної влади та управління | ||||||||
| 2.5. Отримання на щотижневій основі моніторингу проектів нормативно-правових актів в галузі АПК | ||||||||
| 2.6. Отримання статистики щодо стану сільського господарства та харчової промисловості | ||||||||
| 3. Отримання досліджень | ||||||||
| 3.1. “Агропродовольчий спектр України” демоверсія | ||||||||
| 3.2. “Найбільші агрохолдинги України” демоверсія | ||||||||
| 4. Участь двох працівників компанії у 4 щорічних конференціях УКАБ | ||||||||
| 4.1. Міжнародний форум "Високомаржинальні культури" веб-сайт кабінет | ||||||||
| 4.2. VI Інвестиційний Агробізнес Форум веб-сайт кабінет | ||||||||
| 4.3. Ефективне управління агрокомпаніями веб-сайт кабінет | ||||||||
| 4.4. Ведення агробізнесу в Україні веб-сайт кабінет | ||||||||




































































































































































